Kako je danas
Standardni izvještaji nikad ne odgovaraju baš onome što tražite, pa se podaci izvoze u Excel i tamo prepravljaju.
09 / Izvještaji
Standardni izvještaji nikad ne odgovaraju baš onome što tražite, pa se podaci izvoze u Excel i tamo prepravljaju.
Dinamični izvještaji koje definišete sami — birate podatke, filtere i grupisanje, snimite i pokrenete kad god zatreba.
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | Roba u skladištu | 184.320,45 | 96.410,12 | 87.910,33 |
| 2110 | Kupci u zemlji | 142.880,00 | 38.210,50 | 104.669,50 |
| 2410 | Žiro račun | 98.450,80 | 74.320,90 | 24.129,90 |
| 2700 | PDV u primljenim fakturama | 26.400,30 | 19.860,15 | 6.540,15 |
| 4320 | Dobavljači u zemlji | 68.240,00 | 152.918,60 | -84.678,60 |
| 4700 | Obaveze za PDV | 18.220,15 | 31.540,80 | -13.320,65 |
| 5000 | Nabavna vrijednost prodate robe | 158.640,20 | 0,00 | 158.640,20 |
| 6000 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 283.890,83 | -283.890,83 |
| Ukupno | 697.151,90 | 697.151,90 | 0,00 | |
Prezentacija traje pola sata, bez obaveze. Prolazimo kroz vaše dokumente i pokazujemo kako bi izgledali u Fidesu.